Selamat Datang Halo KB

DATA AKSEPTOR 1
NO METODE KONTRASEPSI UMUR JUMLAH
1 Suntikan 3 Bulanan 0 2
2 Suntikan 3 Bulanan 17 1
3 IUD CuT 380A 18 1
4 Suntikan 1 Bulanan 18 2
5 Suntikan 3 Bulanan 18 3
6 Implan 2 Batang 19 2
7 Suntikan 3 Bulanan 19 2
8 Implan 2 Batang 20 2
9 Suntikan 1 Bulanan 20 2
10 Suntikan 3 Bulanan 20 8
11 Pil 21 1
12 Suntikan 1 Bulanan 21 13
13 Suntikan 3 Bulanan 21 3
14 IUD CuT 380A 22 1
15 Kondom 22 1
16 Suntikan 1 Bulanan 22 7
17 Suntikan 3 Bulanan 22 5
18 Suntikan 1 Bulanan 23 4
19 Suntikan 3 Bulanan 23 8
20 Suntikan 1 Bulanan 24 19
21 Suntikan 3 Bulanan 24 2
22 Implan 2 Batang 25 3
23 Suntikan 1 Bulanan 25 13
24 Suntikan 3 Bulanan 25 14
25 Implan 2 Batang 26 3
26 Pil 26 1
27 Suntikan 1 Bulanan 26 8
28 Suntikan 3 Bulanan 26 10
29 Implan 1 Batang 27 2
30 Implan 2 Batang 27 4
31 IUD CuT 380A 27 4
32 Suntikan 1 Bulanan 27 16
33 Suntikan 3 Bulanan 27 9
34 Tidak Dipasang Alat KB 27 1
35 Implan 2 Batang 28 1
36 Suntikan 1 Bulanan 28 31
37 Suntikan 3 Bulanan 28 8
38 Implan 2 Batang 29 2
39 Suntikan 1 Bulanan 29 39
40 Suntikan 3 Bulanan 29 5
41 Implan 2 Batang 30 1
42 Suntikan 1 Bulanan 30 12
43 Suntikan 3 Bulanan 30 12
44 Implan 2 Batang 31 1
45 IUD CuT 380A 31 4
46 Suntikan 1 Bulanan 31 28
47 Suntikan 3 Bulanan 31 14
48 IUD CuT 380A 32 3
49 Suntikan 1 Bulanan 32 38
50 Suntikan 3 Bulanan 32 22
51 Implan 1 Batang 33 1
52 Implan 2 Batang 33 2
53 IUD CuT 380A 33 2
54 Suntikan 1 Bulanan 33 26
55 Suntikan 3 Bulanan 33 12
56 Implan 2 Batang 34 1
57 IUD CuT 380A 34 2
58 Suntikan 1 Bulanan 34 16
59 Suntikan 3 Bulanan 34 8
60 Implan 2 Batang 35 3
61 Suntikan 1 Bulanan 35 9
62 Suntikan 3 Bulanan 35 7
63 Implan 2 Batang 36 1
64 Kondom 36 1
65 Pil 36 6
66 Suntikan 1 Bulanan 36 31
67 Suntikan 3 Bulanan 36 13
68 Suntikan 1 Bulanan 37 19
69 Suntikan 3 Bulanan 37 3
70 Suntikan 1 Bulanan 38 15
71 Suntikan 3 Bulanan 38 10
72 Suntikan 1 Bulanan 39 10
73 Suntikan 3 Bulanan 39 11
74 Suntikan 1 Bulanan 40 47
75 Suntikan 3 Bulanan 40 7
76 Implan 2 Batang 41 1
77 Suntikan 1 Bulanan 41 10
78 Suntikan 3 Bulanan 41 6
79 Suntikan 1 Bulanan 42 27
80 Suntikan 3 Bulanan 42 1
81 IUD CuT 380A 43 1
82 Suntikan 1 Bulanan 43 8
83 Suntikan 3 Bulanan 43 3
84 Suntikan 3 Bulanan 44 8
85 Suntikan 3 Bulanan 45 4
86 Suntikan 1 Bulanan 46 2
87 Suntikan 3 Bulanan 46 2
88 Suntikan 1 Bulanan 47 5
89 Suntikan 3 Bulanan 47 1
90 Suntikan 1 Bulanan 48 1
91 Suntikan 3 Bulanan 48 4
92 Suntikan 1 Bulanan 49 1
93 Suntikan 3 Bulanan 49 1
94 Suntikan 1 Bulanan 50 1
95 Suntikan 1 Bulanan 7 1
DATA AKSEPTOR 2
NO KOTA JENIS IMPLAN JUMLAH
1 KOTA PALU Implan 1 Batang 3
2 KOTA PALU Implan 2 Batang 27
3 KOTA PALU IUD CuT 380A 18
4 KOTA PALU Kondom 2
5 KOTA PALU Pil 8
6 KOTA PALU Suntikan 1 Bulanan 461
7 KOTA PALU Suntikan 3 Bulanan 229
8 KOTA PALU Tidak Dipasang Alat KB 1
DATA AKSEPTOR 3
NO METODE KONTRASEPSI JUMLAH
1 Suntikan 1 Bulanan 7466
2 IUD CuT 380A 123
3 Implan 1 Batang 6
4 Pil 222
5 Suntikan 3 Bulanan 2628
6 IUD Lain-lain 43
7 Implan 2 Batang 106
8 Tidak Dipasang Alat KB 27
9 Kondom 14
10 Tubektomi 2