Selamat Datang Halo KB
DATA AKSEPTOR 1
NO | METODE KONTRASEPSI | UMUR | JUMLAH | |
---|---|---|---|---|
1 | Suntikan 3 Bulanan | 0 | 2 | |
2 | IUD CuT 380A | 18 | 1 | |
3 | Suntikan 1 Bulanan | 18 | 1 | |
4 | Suntikan 3 Bulanan | 18 | 2 | |
5 | Implan 2 Batang | 19 | 1 | |
6 | Suntikan 3 Bulanan | 19 | 2 | |
7 | Implan 2 Batang | 20 | 1 | |
8 | Suntikan 1 Bulanan | 20 | 2 | |
9 | Suntikan 3 Bulanan | 20 | 5 | |
10 | Suntikan 1 Bulanan | 21 | 5 | |
11 | Suntikan 3 Bulanan | 21 | 3 | |
12 | IUD CuT 380A | 22 | 1 | |
13 | Kondom | 22 | 1 | |
14 | Suntikan 1 Bulanan | 22 | 1 | |
15 | Suntikan 3 Bulanan | 22 | 2 | |
16 | Suntikan 1 Bulanan | 23 | 1 | |
17 | Suntikan 3 Bulanan | 23 | 3 | |
18 | Suntikan 1 Bulanan | 24 | 7 | |
19 | Suntikan 3 Bulanan | 24 | 1 | |
20 | Implan 2 Batang | 25 | 3 | |
21 | Suntikan 1 Bulanan | 25 | 3 | |
22 | Suntikan 3 Bulanan | 25 | 7 | |
23 | Suntikan 1 Bulanan | 26 | 6 | |
24 | Suntikan 3 Bulanan | 26 | 8 | |
25 | Implan 1 Batang | 27 | 2 | |
26 | Implan 2 Batang | 27 | 2 | |
27 | IUD CuT 380A | 27 | 3 | |
28 | Suntikan 1 Bulanan | 27 | 7 | |
29 | Suntikan 3 Bulanan | 27 | 6 | |
30 | Tidak Dipasang Alat KB | 27 | 1 | |
31 | Suntikan 1 Bulanan | 28 | 9 | |
32 | Suntikan 3 Bulanan | 28 | 3 | |
33 | Implan 2 Batang | 29 | 1 | |
34 | Suntikan 1 Bulanan | 29 | 12 | |
35 | Suntikan 3 Bulanan | 29 | 5 | |
36 | Implan 2 Batang | 30 | 1 | |
37 | Suntikan 1 Bulanan | 30 | 4 | |
38 | Suntikan 3 Bulanan | 30 | 7 | |
39 | IUD CuT 380A | 31 | 2 | |
40 | Suntikan 1 Bulanan | 31 | 12 | |
41 | Suntikan 3 Bulanan | 31 | 8 | |
42 | Suntikan 1 Bulanan | 32 | 9 | |
43 | Suntikan 3 Bulanan | 32 | 7 | |
44 | Implan 2 Batang | 33 | 1 | |
45 | IUD CuT 380A | 33 | 1 | |
46 | Suntikan 1 Bulanan | 33 | 11 | |
47 | Suntikan 3 Bulanan | 33 | 4 | |
48 | Implan 2 Batang | 34 | 1 | |
49 | Suntikan 1 Bulanan | 34 | 5 | |
50 | Suntikan 3 Bulanan | 34 | 3 | |
51 | Implan 2 Batang | 35 | 1 | |
52 | Pil | 35 | 3 | |
53 | Suntikan 1 Bulanan | 35 | 3 | |
54 | Suntikan 3 Bulanan | 35 | 4 | |
55 | Implan 2 Batang | 36 | 1 | |
56 | Kondom | 36 | 1 | |
57 | Suntikan 1 Bulanan | 36 | 7 | |
58 | Suntikan 3 Bulanan | 36 | 6 | |
59 | Suntikan 1 Bulanan | 37 | 10 | |
60 | Suntikan 3 Bulanan | 37 | 3 | |
61 | Suntikan 1 Bulanan | 38 | 4 | |
62 | Suntikan 3 Bulanan | 38 | 3 | |
63 | Suntikan 1 Bulanan | 39 | 3 | |
64 | Suntikan 3 Bulanan | 39 | 4 | |
65 | Suntikan 1 Bulanan | 40 | 8 | |
66 | Suntikan 3 Bulanan | 40 | 2 | |
67 | Suntikan 1 Bulanan | 41 | 4 | |
68 | Suntikan 3 Bulanan | 41 | 2 | |
69 | IUD CuT 380A | 42 | 1 | |
70 | Suntikan 1 Bulanan | 42 | 10 | |
71 | Suntikan 3 Bulanan | 42 | 1 | |
72 | IUD CuT 380A | 43 | 1 | |
73 | Suntikan 1 Bulanan | 43 | 4 | |
74 | Suntikan 3 Bulanan | 44 | 2 | |
75 | Suntikan 1 Bulanan | 45 | 2 | |
76 | Suntikan 3 Bulanan | 45 | 2 | |
77 | Suntikan 1 Bulanan | 46 | 1 | |
78 | Suntikan 3 Bulanan | 46 | 1 | |
79 | Suntikan 1 Bulanan | 47 | 4 | |
80 | Suntikan 1 Bulanan | 48 | 1 | |
81 | Suntikan 3 Bulanan | 48 | 1 | |
82 | Suntikan 1 Bulanan | 49 | 1 | |
83 | Suntikan 3 Bulanan | 49 | 1 | |
84 | Suntikan 1 Bulanan | 50 | 1 | |
85 | Suntikan 1 Bulanan | 7 | 1 |
DATA AKSEPTOR 2
NO | KOTA | JENIS IMPLAN | JUMLAH |
---|---|---|---|
1 | KOTA PALU | Implan 1 Batang | 2 |
2 | KOTA PALU | Implan 2 Batang | 13 |
3 | KOTA PALU | IUD CuT 380A | 10 |
4 | KOTA PALU | Kondom | 2 |
5 | KOTA PALU | Pil | 3 |
6 | KOTA PALU | Suntikan 1 Bulanan | 159 |
7 | KOTA PALU | Suntikan 3 Bulanan | 110 |
8 | KOTA PALU | Tidak Dipasang Alat KB | 1 |
DATA AKSEPTOR 3
NO | METODE KONTRASEPSI | JUMLAH |
---|---|---|
1 | Suntikan 1 Bulanan | 5664 |
2 | IUD CuT 380A | 114 |
3 | Implan 1 Batang | 4 |
4 | Pil | 164 |
5 | Suntikan 3 Bulanan | 2080 |
6 | IUD Lain-lain | 43 |
7 | Implan 2 Batang | 92 |
8 | Tidak Dipasang Alat KB | 26 |
9 | Kondom | 12 |
10 | Tubektomi | 1 |