Selamat Datang Halo KB

DATA AKSEPTOR 1
NO METODE KONTRASEPSI UMUR JUMLAH
1 Suntikan 3 Bulanan 0 2
2 Suntikan 3 Bulanan 17 1
3 IUD CuT 380A 18 1
4 Suntikan 1 Bulanan 18 2
5 Suntikan 3 Bulanan 18 2
6 Implan 2 Batang 19 2
7 Suntikan 3 Bulanan 19 2
8 Implan 2 Batang 20 2
9 Suntikan 1 Bulanan 20 2
10 Suntikan 3 Bulanan 20 7
11 Pil 21 1
12 Suntikan 1 Bulanan 21 9
13 Suntikan 3 Bulanan 21 3
14 IUD CuT 380A 22 1
15 Kondom 22 1
16 Suntikan 1 Bulanan 22 5
17 Suntikan 3 Bulanan 22 4
18 Suntikan 1 Bulanan 23 4
19 Suntikan 3 Bulanan 23 6
20 Suntikan 1 Bulanan 24 14
21 Suntikan 3 Bulanan 24 2
22 Implan 2 Batang 25 3
23 Suntikan 1 Bulanan 25 8
24 Suntikan 3 Bulanan 25 12
25 Implan 2 Batang 26 3
26 Pil 26 1
27 Suntikan 1 Bulanan 26 9
28 Suntikan 3 Bulanan 26 8
29 Implan 1 Batang 27 2
30 Implan 2 Batang 27 4
31 IUD CuT 380A 27 4
32 Suntikan 1 Bulanan 27 12
33 Suntikan 3 Bulanan 27 7
34 Tidak Dipasang Alat KB 27 1
35 Implan 2 Batang 28 1
36 Suntikan 1 Bulanan 28 19
37 Suntikan 3 Bulanan 28 6
38 Implan 2 Batang 29 2
39 Suntikan 1 Bulanan 29 29
40 Suntikan 3 Bulanan 29 5
41 Implan 2 Batang 30 1
42 Suntikan 1 Bulanan 30 11
43 Suntikan 3 Bulanan 30 9
44 Implan 2 Batang 31 1
45 IUD CuT 380A 31 4
46 Suntikan 1 Bulanan 31 20
47 Suntikan 3 Bulanan 31 11
48 IUD CuT 380A 32 3
49 Suntikan 1 Bulanan 32 28
50 Suntikan 3 Bulanan 32 18
51 Implan 2 Batang 33 2
52 IUD CuT 380A 33 2
53 Suntikan 1 Bulanan 33 19
54 Suntikan 3 Bulanan 33 10
55 Implan 2 Batang 34 1
56 IUD CuT 380A 34 2
57 Suntikan 1 Bulanan 34 13
58 Suntikan 3 Bulanan 34 7
59 Implan 2 Batang 35 3
60 Pil 35 3
61 Suntikan 1 Bulanan 35 8
62 Suntikan 3 Bulanan 35 5
63 Implan 2 Batang 36 1
64 Kondom 36 1
65 Pil 36 4
66 Suntikan 1 Bulanan 36 26
67 Suntikan 3 Bulanan 36 10
68 Suntikan 1 Bulanan 37 15
69 Suntikan 3 Bulanan 37 3
70 Suntikan 1 Bulanan 38 12
71 Suntikan 3 Bulanan 38 6
72 Suntikan 1 Bulanan 39 6
73 Suntikan 3 Bulanan 39 8
74 Suntikan 1 Bulanan 40 28
75 Suntikan 3 Bulanan 40 6
76 Implan 2 Batang 41 1
77 Suntikan 1 Bulanan 41 7
78 Suntikan 3 Bulanan 41 5
79 IUD CuT 380A 42 1
80 Suntikan 1 Bulanan 42 19
81 Suntikan 3 Bulanan 42 1
82 IUD CuT 380A 43 1
83 Suntikan 1 Bulanan 43 7
84 Suntikan 3 Bulanan 43 2
85 Suntikan 3 Bulanan 44 4
86 Suntikan 3 Bulanan 45 2
87 Suntikan 1 Bulanan 46 2
88 Suntikan 3 Bulanan 46 2
89 Suntikan 1 Bulanan 47 5
90 Suntikan 3 Bulanan 47 1
91 Suntikan 1 Bulanan 48 1
92 Suntikan 3 Bulanan 48 2
93 Suntikan 1 Bulanan 49 1
94 Suntikan 3 Bulanan 49 1
95 Suntikan 1 Bulanan 50 1
96 Suntikan 1 Bulanan 7 1
DATA AKSEPTOR 2
NO KOTA JENIS IMPLAN JUMLAH
1 KOTA PALU Implan 1 Batang 2
2 KOTA PALU Implan 2 Batang 27
3 KOTA PALU IUD CuT 380A 19
4 KOTA PALU Kondom 2
5 KOTA PALU Pil 9
6 KOTA PALU Suntikan 1 Bulanan 343
7 KOTA PALU Suntikan 3 Bulanan 180
8 KOTA PALU Tidak Dipasang Alat KB 1
DATA AKSEPTOR 3
NO METODE KONTRASEPSI JUMLAH
1 Suntikan 1 Bulanan 6664
2 IUD CuT 380A 123
3 Implan 1 Batang 4
4 Pil 195
5 Suntikan 3 Bulanan 2414
6 IUD Lain-lain 43
7 Implan 2 Batang 106
8 Tidak Dipasang Alat KB 26
9 Kondom 13
10 Tubektomi 2